| # | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 12 | 28 | 已出线 |
| 2 | 阿根廷 | 12 | 26 | 已出线 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 24 | 已出线 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 22 | 附加赛区 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 21 | 附加赛区 |
| 6 | 巴拉圭 | 12 | 19 | 竞争区 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 10 | 25 | 直通 |
| 2 | 美国 | 10 | 24 | 直通 |
| 3 | 加拿大 | 10 | 22 | 直通 |
📊 预选赛最新积分形势
10支球队主客场双循环,前6名直接晋级2026世界杯,第7名参加洲际附加赛。
3个直通名额,第4名进入附加赛。美国、墨西哥、加拿大实力占优。
南美第7 vs 中北美第4,胜者再与其他大洲球队争夺最后门票。
扩军至48队,美洲区名额增加,竞争依然激烈。
📅 剩余赛程 & 出线形势分析